業績の推移
数値による業績の推移
平成14年以降の一覧はこちら
年号 | 単位:百万円 |
---|---|
令和6年 | 2,631 |
令和5年 | 2,558 |
令和4年 | 2,497 |
令和3年 | 2,099 |
令和2年 |
2,427 |
令和元年 |
2,164 |
平成30年 | 1,954 |
平成29年 | 1,988 |
平成28年 | 2,417 |
平成27年 | 2,457 |
平成26年 | 2,781 |
損益状況(単位:千円)
平成14年以降の一覧はこちら
決算期 | 売上高 | 税引前利益 | 同利益率 |
---|---|---|---|
令和6年06月 | 2,631,955 | 160,429 | 6.09% |
令和5年06月 | 2,558,507 | 124,058 | 4.85% |
令和4年06月 | 2,497,315 | 152,968 | 6.12% |
令和3年06月 | 2,099,834 | 72,011 | 3.43% |
令和2年06月 | 2,427,080 | 252,804 | 10.42% |
令和元年06月 | 2,164,730 | 61,449 | 2.84% |
平成30年06月 | 1,954,673 | 183,693 | 9.40% |
平成29年06月 | 1,988,096 | 14,248 | 0.70% |
平成28年06月 | 2,417,152 | 37,701 | 1.60% |
平成27年06月 | 2,457,470 | 60,220 | 2.50% |
平成26年06月 | 2,781,146 | 182,841 | 6.60% |
貸借対照表(単位:千円)※令和6年6月20日現在
流動資産 | 1,136,042 | 流動負債 | 616,327 |
---|---|---|---|
固定資産 | 1,098,601 | 固定負債 | 52,974 |
繰延資産 | 0 | 純資産 | 1,565,342 |
借方合計 | 2,234,643 | 貸方合計 | 2,234,643 |